定期便価格基準(例)
定期便 価格例 | ||||
業 種 | 配送品種 | 車種 | 時間(例) | 料金 |
飲 食 | ケーキ | 軽保冷車 | 5時間 | ¥25,000 |
ワイン | 軽保冷車 | 9時間 | ¥25,000 | |
パン | 軽1BOX | 3時間 | ¥8,000 | |
寿司 | 軽1BOX | 2時間 | ¥5,000 | |
野菜 | 軽1BOX | 9時間 | ¥16,000 | |
食品 | 軽1BOX | 4時間 | ¥9,000 | |
お弁当 | 軽1BOX | 3時間 | ¥8,000 | |
電化製品 | 家電(軽量物) | 軽1BOX | 9時間 | ¥16,000 |
ユニットバス | 軽幌車 | 2時間 | ¥10,000 | |
集配配送 | 軽1BOX | 9時~19時 | ¥18,000 | |
文具 | 軽1BOX | 7時~12時 | ¥9,000 | |
保守部品 | パソコン部品 | 軽1BOX | 9時~19時 | ¥16,000 |
自動車部品 | パーツ | 軽1BOX | 8時~17時 | ¥16,000 |
医療系 | ルート配送 | 軽1BOX | 7時~18時 | ¥18,000 |
チャーター距離料金
付帯料金
(割増料金)
●休日(日、祝)2割増 ●22時~5時 3割増 ●荒天時割増 3割増
(荷待ち、荷扱い料金)
配達員到着から荷物の受け渡し(積み下ろし)までにようした時間に対して加算します
30分まで無料。それ以降は15分毎に500円
他付帯料金についてはお問い合わせ下さい。
お見積もりにも記載いたします。